スケジュール表
SL列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
2021年1月 SL運転・空席情報次月へ
2021年2月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2021年3月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2021年4月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新1/22
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | ※かわね路 1号 家山-千頭間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 1号 | ※かわね路 14号 千頭-家山間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 2号 | |||||||
新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | (千頭14:10) 家 山 14:59 | 千 頭 14:55 | ||||||||
終 着 Arrival | 家 山 12:20 (千頭13:09) | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | |||||||
1/1 | 金(祝) | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/2 | 土 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/3 | 日 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/4 | 月 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/5 | 火 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/6 | 水 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/7 | 木 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/8 | 金 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/9 | 土 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/10 | 日 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/11 | 月(祝) | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/12 | 火 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/13 | 水 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/14 | 木 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/15 | 金 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/16 | 土 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/17 | 日 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/18 | 月 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/19 | 火 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/20 | 水 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/21 | 木 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/22 | 金 | ー | ー | ー | ー | ||||||
1/23 | 土 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー | ||||||
1/24 | 日 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー | ||||||
1/25 | 月 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
1/26 | 火 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
1/27 | 水 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
1/28 | 木 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
1/29 | 金 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
1/30 | 土 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー | ||||||
1/31 | 日 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | ※かわね路 1号 家山-千頭間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 1号 | ※かわね路 14号 千頭-家山間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 2号 | |||||||
新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | (千頭14:10) 家 山 14:59 | 千 頭 14:53 | ||||||||
終 着 Arrival | 家 山 12:20 (千頭13:09) | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:09 | |||||||
2/1 | 月 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/2 | 火 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/3 | 水 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/4 | 木 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/5 | 金 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/6 | 土 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー | ||||||
2/7 | 日 | 【 運 休 】 | ー | 【 運 休 】 | ー | ||||||
2/8 | 月 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/9 | 火 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/10 | 水 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/11 | 木(祝) | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/12 | 金 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/13 | 土 | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/14 | 日 | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/15 | 月 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/16 | 火 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/17 | 水 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/18 | 木 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/19 | 金 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/20 | 土 | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/21 | 日 | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/22 | 月 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/23 | 火(祝) | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/24 | 水 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/25 | 木 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/26 | 金 | 運休日 | ー | 運休日 | ー | ||||||
2/27 | 土 | 〇 | ー | 〇 | ー | ||||||
2/28 | 日 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | |||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | ELさくら 13号 | ※かわね路 1号 家山-千頭間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 1号 | ELさくら 15号 | ELさくら 14号 | ※かわね路 14号 千頭-家山間 【代行バス】 | SL急行 かわね路 2号 | ||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:10 | 家 山 14:59 | (千頭14:10) 家 山 14:59 | 千 頭 14:55 | |||||
終 着 Arrival | 家 山 11:06 | 家 山 12:20 (千頭13:09) | 千 頭 13:09 | 家 山 12:38 | 新金谷 15:27 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | ||||
3/1 | 月 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/2 | 火 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/3 | 水 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/4 | 木 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/5 | 金 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/6 | 土 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |||
3/7 | 日 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |||
3/8 | 月 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/9 | 火 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/10 | 水 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/11 | 木 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/12 | 金 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/13 | 土 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |||
3/14 | 日 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |||
3/15 | 月 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/16 | 火 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/17 | 水 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/18 | 木 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/19 | 金 | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | |||
3/20 | 土(祝) | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | 〇 | ー | × 満 席 | |||
3/21 | 日 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/22 | 月 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/23 | 火 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | 〇 | ー | × 満 席 | |||
3/24 | 水 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/25 | 木 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/26 | 金 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | 〇 | |||
3/27 | 土 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/28 | 日 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/29 | 月 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/30 | 火 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
3/31 | 水 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | △ |
列車名 Train name 始 発 Departure | ELさくら 13号 | ELかわね路 13号 | SL急行 かわね路 1号 | ELさくら 15号 | ELさくら 14号 | ELかわね路 14号 | SL急行 かわね路 2号 | ||||
新金谷 10:38 | 新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:10 | 家 山 14:59 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | |||||
終 着 Arrival | 家 山 11:06 | 千 頭 11:52 | 千 頭 13:09 | 家 山 12:38 | 新金谷 15:27 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | ||||
4/1 | 木 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
4/2 | 金 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
4/3 | 土 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
4/4 | 日 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
4/5 | 月 | 〇 | ー | × 満 席 | 〇 | △ | ー | × 満 席 | |||
4/6 | 火 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/7 | 水 | ー | ー | 【運 休】 | ー | ー | ー | 【運 休】 | |||
4/8 | 木 | ー | ー | 【運 休】 | ー | ー | ー | 【運 休】 | |||
4/9 | 金 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/10 | 土 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/11 | 日 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/12 | 月 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/13 | 火 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/14 | 水 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/15 | 木 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/16 | 金 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/17 | 土 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/18 | 日 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/19 | 月 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/20 | 火 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/21 | 水 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/22 | 木 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/23 | 金 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/24 | 土 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | |||
4/25 | 日 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | |||
4/26 | 月 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/27 | 火 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/28 | 水 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
4/29 | 木(祝) | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | |||
4/30 | 金 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]