運行スケジュール・空席状況
SL列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メール不可・電話のみ)
Х … 満席
ー … 運行なし
ELかわね路 … 電気機関車けん引の客車
ELかわね路 … 電気機関車けん引の客車
/
2019年12月 SL運転・空席情報次月へ
2020年1月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2020年2月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2020年3月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新12/8
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SLかわね路 1号 | ELかわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SLかわね路 2号 | ELかわね路 2号 | |||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千頭 14:10 | 千頭 14:53 | 千頭 14:53 | ||||||
終 着 Arrival | 千頭 11:53 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:09 | 新金谷 16:09 | |||||
12/1 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/2 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/3 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/4 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/5 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/6 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/7 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/8 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/9 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/10 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
12/11 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
12/12 | 木 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/13 | 金 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/14 | 土 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/15 | 日 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/16 | 月 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/17 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
12/18 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
12/19 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
12/20 | 金 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/21 | 土 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/22 | 日 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/23 | 月 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/24 | 火 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/25 | 水 | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ お座敷車△ | ー |
12/26 | 木 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/27 | 金 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/28 | 土 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/29 | 日 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/30 | 月 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
12/31 | 火 | ー | ー | ー | EL急行○ | ー | ー | ー | ー | EL急行○ | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | かわね路 11号 | かわね路 13号 | かわね路 1号 | かわね路 12号 | かわね路 14号 | かわね路 2号 | |||||
新金谷 10:00 | 新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 千 頭 13:39 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:53 | ||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:13 | 千 頭 11:53 | 千 頭 13:09 | 新金谷 14:53 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:09 | |||||
1/1 | (水) | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/2 | 木 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/3 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/4 | 土 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/5 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/6 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/7 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/8 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/9 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/10 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/11 | 土 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/12 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/13 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/14 | 火 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/15 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/16 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/17 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/18 | 土 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
1/19 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/20 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/21 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/22 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/23 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/24 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/25 | 土 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
1/26 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/27 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/28 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/29 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
1/30 | 木 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
1/31 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | かわね路 1号 | かわね路 2号 | |||||||||
新金谷 11:52 | 千頭 14:53 | ||||||||||
終 着 Arrival | 千 頭 13:09 | 新金谷 16:09 | |||||||||
2/1 | 土 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
2/2 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/3 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/4 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/5 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/6 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/7 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/8 | 土 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
2/9 | 日 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/10 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/11 | 火(祝) | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/12 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/13 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/14 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/15 | 土 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/16 | 日 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
2/17 | 月 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/18 | 火 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/19 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/20 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/21 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/22 | 土 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/23 | 日 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
2/24 | 月(祝) | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/25 | 火 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/26 | 水 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/27 | 木 | ー | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | ー | 運休日 | ー |
2/28 | 金 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
2/29 | 土 | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | さくら 13号 | かわね路 13号 | かわね路 1号 | さくら 15号 | さくら 14号 | かわね路 14号 | かわね路 2号 | ||||
新金谷 10:38 | 新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:10 | 家山 14:59 | 千頭 14:10 | 千頭 14:53 | |||||
終 着 Arrival | 家山 11:06 | 千 頭 11:52 | 千 頭 13:09 | 家山 12:38 | 新金谷 15:27 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:09 | ||||
3/1 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/2 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/3 | 火 | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | |||
3/4 | 水 | ー | ー | 運休日 | ー | ー | ー | 運休日 | |||
3/5 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/6 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/7 | 土 | ー | ー | 普通客車○ お座敷車 貸切× | ー | ー | ー | 普通客車○ お座敷車△ | |||
3/8 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/9 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/10 | 火 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/11 | 水 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/12 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/13 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/14 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/15 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/16 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/17 | 火 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/18 | 水 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/19 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||
3/20 | 金(祝) | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/21 | 土 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/22 | 日 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/23 | 月 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/24 | 火 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/25 | 水 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/26 | 木 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/27 | 金 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/28 | 土 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/29 | 日 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/30 | 月 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||
3/31 | 火 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
SLのご予約と変更は「SLのメール手続きへ」のボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※SL以外の列車(普通電車)、井川線(南アルプスあぷとライン)、路線バスは
座席指定はありません。
※予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
